Sabospa Alicante

A continuación te mostramos la lista de residuos admitidos en la planta de RCDs localizadas en Alicante , quedan clasificados conforme a la orden MAM/304/2002 del 8 de febrero y corrección de 12 de marzo, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, y la lista europea de residuos: Operación de valorización R5. Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.
Residuos autorizados según la Orden de 22 de Diciembre de 2009 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ejemplar de palmera afectado por la plaga Rhynchophorus ferrugineus (picudo rojo)
Residuos admitidos en la instalación, conforme a la orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y corrección de 12 de marzo.
LISTA DE RESÍDUOS ADMINITIDOS – CÓDIGOS
| 188/G04/CV – TRATAMIENTO RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
| R12 CLASIFIC. TRITURC. RES. VEGETALES | |
| LER | DESCRIPCION |
| 020103 | Residuos de tejidos de vegetales |
| 020107 | Residuos de la silvicultura. |
| 030101 | Residuos de corteza y corcho |
| 030105 | Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados |
| en el código 030104 | |
| 150103 | Envases de madera |
| 170201 | Madera |
| 200138 | Madera distinta de la especificada en el código 200137 |
| 200201 | Residuos biodegradables |
| R5 VALORIZACIÓN RCD´S | |
| 010102 | Residuos de la extracción de minerales no metálicos |
| 010408 | Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en códigp 010407 |
| 010409 | Residuos de arena y arcillas |
| 010410 | Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en código 010407 |
| 010413 | Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en código 010407 |
| 101201 | Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción |
| 101203 | Partículas polvo |
| 101208 | Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del proceso de |
| cocción | |
| 101301 | Residuos de la presentación de mezclas antes del proceso de cocción |
| 101311 | Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados en los |
| códigos 101309 y 101310 | |
| 101314 | Residuos de hormigón y lodos de hormigón |
| 170101 | Hormigón |
| 170102 | Ladrillos |
| 170103 | Tejas y materiales cerámicos |
| 170107 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas de las especificadas en |
| el código 170106 | |
| 170302 | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170301 |
| 170504 | Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170507 |
| 170508 | Balasto de vías férreas distintas de las especificadas en el código 170507 |
| 170904 | Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos |
| 170901, 170902 y 170903 | |
| 200202 | Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170507 |
| 42/G05/CV – ALMACENAMIENTO RESID. NO PELIGROSOS | |
| R13 ALMACENAMIENTO TEMPORAL | |
| 030308 | Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado |
| 150101 | Envases de papel y cartón |
| 170202 | Vidrio |
| 170203 | Plástico |
| 200101 | Papel y cartón |
Con presencia en Alicante capital, Monforte del Cid y Finestrat cubrimos toda la provincia de Alicante reduciendo desplazamientos a nuestros clientes siguiendo con nuestro compromiso de mejora del medio ambiente.

